Corresponding author. Tel.: +696521296. Rosa Maria Garcia Camin, Nephrology Department, Hospital de Palamós, Hospital, 17230, Palamós, Girona, Spain.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 1557 | 269 | 1826 |
| 2025 10 | 1094 | 88 | 1182 |
| 2025 9 | 746 | 523 | 1269 |
| 2025 8 | 648 | 323 | 971 |
| 2025 7 | 493 | 143 | 636 |
| 2025 6 | 307 | 95 | 402 |
| 2025 5 | 475 | 100 | 575 |
| 2025 4 | 299 | 58 | 357 |
| 2025 3 | 371 | 68 | 439 |
| 2025 2 | 303 | 43 | 346 |
| 2025 1 | 246 | 62 | 308 |
| 2024 12 | 189 | 40 | 229 |
| 2024 11 | 119 | 63 | 182 |
| 2024 10 | 141 | 52 | 193 |
| 2024 9 | 150 | 45 | 195 |
| 2024 8 | 210 | 75 | 285 |
| 2024 7 | 157 | 29 | 186 |
| 2024 6 | 184 | 47 | 231 |
| 2024 5 | 180 | 44 | 224 |
| 2024 4 | 134 | 69 | 203 |
| 2024 3 | 119 | 31 | 150 |
| 2024 2 | 125 | 50 | 175 |
| 2024 1 | 161 | 28 | 189 |
| 2023 12 | 90 | 37 | 127 |
| 2023 11 | 87 | 35 | 122 |
| 2023 10 | 175 | 43 | 218 |
| 2023 9 | 110 | 27 | 137 |
| 2023 8 | 103 | 32 | 135 |
| 2023 7 | 177 | 28 | 205 |
| 2023 6 | 95 | 23 | 118 |
| 2023 5 | 141 | 36 | 177 |
| 2023 4 | 170 | 27 | 197 |
| 2023 3 | 112 | 30 | 142 |
| 2023 2 | 127 | 23 | 150 |
| 2023 1 | 87 | 32 | 119 |
| 2022 12 | 136 | 67 | 203 |
| 2022 11 | 126 | 55 | 181 |
| 2022 10 | 130 | 67 | 197 |
| 2022 9 | 126 | 48 | 174 |
| 2022 8 | 85 | 54 | 139 |
| 2022 7 | 86 | 58 | 144 |
| 2022 6 | 87 | 59 | 146 |
| 2022 5 | 89 | 35 | 124 |
| 2022 4 | 111 | 48 | 159 |
| 2022 3 | 150 | 56 | 206 |
| 2022 2 | 97 | 56 | 153 |
| 2022 1 | 99 | 45 | 144 |
| 2021 12 | 120 | 52 | 172 |
| 2021 11 | 105 | 56 | 161 |
| 2021 10 | 97 | 70 | 167 |
| 2021 9 | 89 | 40 | 129 |
| 2021 8 | 94 | 46 | 140 |
| 2021 7 | 115 | 54 | 169 |
| 2021 6 | 72 | 34 | 106 |
| 2021 5 | 91 | 42 | 133 |
| 2021 4 | 212 | 66 | 278 |
| 2021 3 | 119 | 40 | 159 |
| 2021 2 | 86 | 17 | 103 |
| 2021 1 | 93 | 30 | 123 |
| 2020 12 | 78 | 7 | 85 |
| 2020 11 | 94 | 23 | 117 |
| 2020 10 | 68 | 16 | 84 |
| 2020 9 | 71 | 19 | 90 |
| 2020 8 | 111 | 27 | 138 |
| 2020 7 | 93 | 10 | 103 |
| 2020 6 | 117 | 26 | 143 |
| 2020 5 | 136 | 25 | 161 |
| 2020 4 | 138 | 17 | 155 |
| 2020 3 | 151 | 28 | 179 |
| 2020 2 | 218 | 24 | 242 |
| 2020 1 | 219 | 28 | 247 |
| 2019 12 | 185 | 26 | 211 |
| 2019 11 | 163 | 27 | 190 |
| 2019 10 | 133 | 35 | 168 |
| 2019 9 | 187 | 35 | 222 |
| 2019 8 | 127 | 39 | 166 |
| 2019 7 | 142 | 36 | 178 |
| 2019 6 | 168 | 63 | 231 |
| 2019 5 | 194 | 27 | 221 |
| 2019 4 | 257 | 50 | 307 |
| 2019 3 | 143 | 48 | 191 |
| 2019 2 | 93 | 33 | 126 |
| 2019 1 | 145 | 29 | 174 |
| 2018 12 | 293 | 46 | 339 |
| 2018 11 | 474 | 26 | 500 |
| 2018 10 | 401 | 32 | 433 |
| 2018 9 | 327 | 23 | 350 |
| 2018 8 | 229 | 22 | 251 |
| 2018 7 | 165 | 27 | 192 |
| 2018 6 | 228 | 14 | 242 |
| 2018 5 | 107 | 22 | 129 |
| 2018 4 | 102 | 51 | 153 |
| 2018 3 | 85 | 74 | 159 |
| 2018 2 | 86 | 44 | 130 |
| 2018 1 | 53 | 9 | 62 |
| 2017 12 | 81 | 6 | 87 |
| 2017 11 | 105 | 9 | 114 |
| 2017 10 | 69 | 9 | 78 |
| 2017 9 | 101 | 16 | 117 |
| 2017 8 | 113 | 13 | 126 |
| 2017 7 | 113 | 11 | 124 |
| 2017 6 | 169 | 13 | 182 |
| 2017 5 | 167 | 8 | 175 |
| 2017 4 | 98 | 13 | 111 |
| 2017 3 | 114 | 21 | 135 |
| 2017 2 | 136 | 17 | 153 |
| 2017 1 | 81 | 14 | 95 |
| 2016 12 | 142 | 7 | 149 |
| 2016 11 | 256 | 14 | 270 |
| 2016 10 | 288 | 11 | 299 |
| 2016 9 | 379 | 8 | 387 |
| 2016 8 | 373 | 4 | 377 |
| 2016 7 | 296 | 13 | 309 |
| 2016 6 | 181 | 0 | 181 |
| 2016 5 | 179 | 0 | 179 |
| 2016 4 | 172 | 0 | 172 |
| 2016 3 | 106 | 0 | 106 |
| 2016 2 | 127 | 0 | 127 |
| 2016 1 | 115 | 0 | 115 |
| 2015 12 | 116 | 14 | 130 |
| 2015 11 | 85 | 14 | 99 |
| 2015 10 | 92 | 11 | 103 |
| 2015 9 | 53 | 8 | 61 |
| 2015 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2015 5 | 1 | 1 | 2 |




