was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 9 | 2 | 11 |
| 2025 10 | 86 | 57 | 143 |
| 2025 9 | 88 | 59 | 147 |
| 2025 8 | 78 | 53 | 131 |
| 2025 7 | 82 | 29 | 111 |
| 2025 6 | 65 | 37 | 102 |
| 2025 5 | 91 | 39 | 130 |
| 2025 4 | 58 | 23 | 81 |
| 2025 3 | 89 | 45 | 134 |
| 2025 2 | 61 | 40 | 101 |
| 2025 1 | 42 | 54 | 96 |
| 2024 12 | 41 | 31 | 72 |
| 2024 11 | 40 | 56 | 96 |
| 2024 10 | 38 | 42 | 80 |
| 2024 9 | 37 | 32 | 69 |
| 2024 8 | 55 | 64 | 119 |
| 2024 7 | 30 | 23 | 53 |
| 2024 6 | 35 | 30 | 65 |
| 2024 5 | 36 | 38 | 74 |
| 2024 4 | 39 | 40 | 79 |
| 2024 3 | 29 | 30 | 59 |
| 2024 2 | 29 | 42 | 71 |
| 2024 1 | 23 | 29 | 52 |
| 2023 12 | 23 | 23 | 46 |
| 2023 11 | 36 | 38 | 74 |
| 2023 10 | 48 | 39 | 87 |
| 2023 9 | 46 | 24 | 70 |
| 2023 8 | 38 | 28 | 66 |
| 2023 7 | 39 | 29 | 68 |
| 2023 6 | 72 | 30 | 102 |
| 2023 5 | 81 | 38 | 119 |
| 2023 4 | 29 | 15 | 44 |
| 2023 3 | 51 | 25 | 76 |
| 2023 2 | 44 | 20 | 64 |
| 2023 1 | 32 | 31 | 63 |
| 2022 12 | 63 | 32 | 95 |
| 2022 11 | 35 | 25 | 60 |
| 2022 10 | 64 | 46 | 110 |
| 2022 9 | 40 | 31 | 71 |
| 2022 8 | 37 | 40 | 77 |
| 2022 7 | 28 | 50 | 78 |
| 2022 6 | 34 | 37 | 71 |
| 2022 5 | 41 | 26 | 67 |
| 2022 4 | 40 | 48 | 88 |
| 2022 3 | 37 | 61 | 98 |
| 2022 2 | 50 | 41 | 91 |
| 2022 1 | 38 | 44 | 82 |
| 2021 12 | 65 | 46 | 111 |
| 2021 11 | 65 | 39 | 104 |
| 2021 10 | 64 | 43 | 107 |
| 2021 9 | 69 | 31 | 100 |
| 2021 8 | 41 | 50 | 91 |
| 2021 7 | 55 | 32 | 87 |
| 2021 6 | 45 | 25 | 70 |
| 2021 5 | 38 | 48 | 86 |
| 2021 4 | 94 | 57 | 151 |
| 2021 3 | 51 | 39 | 90 |
| 2021 2 | 52 | 20 | 72 |
| 2021 1 | 35 | 17 | 52 |
| 2020 12 | 35 | 15 | 50 |
| 2020 11 | 17 | 14 | 31 |
| 2020 10 | 32 | 17 | 49 |
| 2020 9 | 38 | 28 | 66 |
| 2020 8 | 30 | 17 | 47 |
| 2020 7 | 33 | 17 | 50 |
| 2020 6 | 20 | 15 | 35 |
| 2020 5 | 34 | 366 | 400 |
| 2020 4 | 38 | 795 | 833 |
| 2020 3 | 27 | 1064 | 1091 |
| 2020 2 | 36 | 448 | 484 |
| 2020 1 | 87 | 61 | 148 |
| 2019 12 | 44 | 27 | 71 |
| 2019 11 | 41 | 47 | 88 |
| 2019 10 | 34 | 34 | 68 |
| 2019 9 | 10 | 9 | 19 |




