Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Proyecto de estudio multicéntrico europeo sobre el «tratamiento sustitutivo renal en pacientes de más de 65 años»
F. VALDERRÁBANO
Read
4644
Times
was read the article
1907
Total PDF
2737
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 02116995
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 36 35 71
2025 10 38 23 61
2025 9 38 20 58
2025 8 26 41 67
2025 7 43 20 63
2025 6 143 211 354
2025 5 49 32 81
2025 4 37 29 66
2025 3 68 48 116
2025 2 52 33 85
2025 1 40 24 64
2024 12 24 16 40
2024 11 30 43 73
2024 10 28 40 68
2024 9 31 18 49
2024 8 38 37 75
2024 7 32 22 54
2024 6 37 29 66
2024 5 39 25 64
2024 4 28 29 57
2024 3 24 13 37
2024 2 29 31 60
2024 1 19 24 43
2023 12 17 23 40
2023 11 14 32 46
2023 10 25 30 55
2023 9 15 21 36
2023 8 21 20 41
2023 7 29 24 53
2023 6 110 18 128
2023 5 77 28 105
2023 4 13 15 28
2023 3 16 11 27
2023 2 14 23 37
2023 1 22 13 35
2022 12 21 21 42
2022 11 21 15 36
2022 10 14 16 30
2022 9 17 20 37
2022 8 14 24 38
2022 7 17 39 56
2022 6 14 22 36
2022 5 15 13 28
2022 4 15 25 40
2022 3 18 37 55
2022 2 17 27 44
2022 1 10 14 24
2021 12 14 22 36
2021 11 13 31 44
2021 10 18 35 53
2021 9 16 33 49
2021 8 12 22 34
2021 7 17 21 38
2021 6 9 15 24
2021 5 8 5 13
2021 4 17 32 49
2021 3 14 16 30
2021 2 18 10 28
2021 1 8 12 20
2020 12 4 4 8
2020 11 10 6 16
2020 10 15 11 26
2020 9 13 3 16
2020 8 9 9 18
2020 7 9 5 14
2020 6 16 8 24
2020 5 15 12 27
2020 4 10 9 19
2020 3 10 0 10
2020 2 21 16 37
2020 1 21 11 32
2019 12 14 8 22
2019 11 7 6 13
2019 10 4 3 7
2019 9 9 6 15
2019 8 9 8 17
2019 7 6 8 14
2019 6 7 7 14
2019 5 4 5 9
2019 4 13 13 26
2019 3 5 5 10
2019 2 6 10 16
2019 1 11 2 13
2018 12 8 10 18
2018 11 15 8 23
2018 10 10 3 13
2018 9 9 4 13
2018 8 7 1 8
2018 7 2 2 4
2018 6 9 3 12
2018 5 8 2 10
2018 4 3 0 3
2018 3 8 3 11
2018 2 1 1 2
2018 1 6 1 7
2017 12 8 1 9
2017 11 4 1 5
2017 10 10 3 13
2017 9 11 2 13
2017 8 11 5 16
2017 7 15 7 22
2017 6 13 7 20
2017 5 12 7 19
2017 4 11 0 11
2017 3 11 16 27
2017 2 7 0 7
2017 1 8 3 11
2016 12 20 3 23
2016 11 27 2 29
2016 10 19 6 25
2016 9 27 1 28
2016 8 40 1 41
2016 7 49 1 50
2016 6 50 0 50
2016 5 42 0 42
2016 4 26 0 26
2016 3 27 0 27
2016 2 46 0 46
2016 1 35 0 35
2015 12 35 0 35
2015 11 27 0 27
2015 10 23 0 23
2015 9 29 0 29
2015 8 32 0 32
2015 7 39 0 39
2015 6 7 0 7
2015 5 22 0 22
2015 2 1 0 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Nefrología (English Edition)