se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 172 | 73 | 245 | 
| 2025 9 | 162 | 59 | 221 | 
| 2025 8 | 123 | 72 | 195 | 
| 2025 7 | 110 | 63 | 173 | 
| 2025 6 | 106 | 59 | 165 | 
| 2025 5 | 123 | 69 | 192 | 
| 2025 4 | 115 | 43 | 158 | 
| 2025 3 | 133 | 77 | 210 | 
| 2025 2 | 136 | 67 | 203 | 
| 2025 1 | 146 | 61 | 207 | 
| 2024 12 | 90 | 106 | 196 | 
| 2024 11 | 62 | 92 | 154 | 
| 2024 10 | 86 | 452 | 538 | 
| 2024 9 | 94 | 50 | 144 | 
| 2024 8 | 108 | 75 | 183 | 
| 2024 7 | 76 | 29 | 105 | 
| 2024 6 | 73 | 56 | 129 | 
| 2024 5 | 109 | 61 | 170 | 
| 2024 4 | 99 | 66 | 165 | 
| 2024 3 | 87 | 52 | 139 | 
| 2024 2 | 72 | 85 | 157 | 
| 2024 1 | 71 | 37 | 108 | 
| 2023 12 | 72 | 30 | 102 | 
| 2023 11 | 77 | 58 | 135 | 
| 2023 10 | 97 | 69 | 166 | 
| 2023 9 | 59 | 50 | 109 | 
| 2023 8 | 67 | 48 | 115 | 
| 2023 7 | 74 | 46 | 120 | 
| 2023 6 | 58 | 46 | 104 | 
| 2023 5 | 90 | 60 | 150 | 
| 2023 4 | 59 | 42 | 101 | 
| 2023 3 | 73 | 56 | 129 | 
| 2023 2 | 72 | 71 | 143 | 
| 2022 1 | 60 | 58 | 118 | 
| 2022 12 | 90 | 54 | 144 | 
| 2022 11 | 59 | 46 | 105 | 
| 2022 10 | 91 | 56 | 147 | 
| 2022 9 | 73 | 47 | 120 | 
| 2022 8 | 68 | 62 | 130 | 
| 2022 7 | 69 | 52 | 121 | 
| 2022 6 | 51 | 72 | 123 | 
| 2022 5 | 61 | 80 | 141 | 
| 2022 4 | 83 | 110 | 193 | 
| 2022 3 | 100 | 116 | 216 | 
| 2022 2 | 99 | 76 | 175 | 
| 2021 1 | 110 | 50 | 160 | 
| 2021 12 | 95 | 75 | 170 | 
| 2021 11 | 114 | 39 | 153 | 
| 2021 10 | 130 | 63 | 193 | 
| 2021 9 | 89 | 41 | 130 | 
| 2021 8 | 89 | 62 | 151 | 
| 2021 7 | 69 | 51 | 120 | 
| 2021 6 | 159 | 49 | 208 | 
| 2021 5 | 223 | 60 | 283 | 
| 2021 4 | 229 | 113 | 342 | 
| 2021 3 | 133 | 56 | 189 | 
| 2021 2 | 84 | 47 | 131 | 
| 2020 1 | 152 | 45 | 197 | 
| 2020 12 | 105 | 36 | 141 | 
| 2020 11 | 103 | 30 | 133 | 
| 2020 10 | 127 | 30 | 157 | 
| 2020 9 | 135 | 67 | 202 | 
| 2020 8 | 129 | 36 | 165 | 
| 2020 7 | 222 | 25 | 247 | 
| 2020 6 | 88 | 40 | 128 | 
| 2020 5 | 127 | 46 | 173 | 
| 2020 4 | 147 | 42 | 189 | 
| 2020 3 | 114 | 40 | 154 | 
| 2020 2 | 374 | 96 | 470 | 
| 2020 1 | 291 | 73 | 364 | 
| 2019 12 | 77 | 50 | 127 | 
| 2019 11 | 41 | 27 | 68 | 
 
										
				




