Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta al Director
Inusual caso de hiponatremia aguda grave en paciente con infección por COVID-19
An unusual case of severe acute hyponatremia in patient with COVID-19 infection
José Carlos De La Flor Merinoa,
Autor para correspondencia
josedelaflor81@yahoo.com
jflomer@mde.es

Autor para correspondencia.
, Laura Mola Reyesb, Tania Linares Gravalosa, Ana Roel Condec, Miguel Rodeles del Pozoa
a Servicio de Nefrología, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, España
b Servicio de Endocrinología, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, España
c Servicio de Medicina Interna, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, España
Leído
26682
Veces
se ha leído el artículo
4601
Total PDF
22081
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 140 32 172
2025 5 351 64 415
2025 4 278 42 320
2025 3 472 97 569
2025 2 444 64 508
2025 1 454 80 534
2024 12 291 52 343
2024 11 288 84 372
2024 10 372 65 437
2024 9 367 66 433
2024 8 264 89 353
2024 7 234 59 293
2024 6 214 75 289
2024 5 286 56 342
2024 4 306 97 403
2024 3 334 65 399
2024 2 244 69 313
2024 1 196 36 232
2023 12 184 53 237
2023 11 301 53 354
2023 10 341 90 431
2023 9 330 57 387
2023 8 299 53 352
2023 7 260 79 339
2023 6 288 33 321
2023 5 316 65 381
2023 4 335 81 416
2023 3 334 95 429
2023 2 292 48 340
2022 1 313 54 367
2022 12 413 53 466
2022 11 309 54 363
2022 10 370 104 474
2022 9 350 73 423
2022 8 363 69 432
2022 7 567 94 661
2022 6 393 64 457
2022 5 382 59 441
2022 4 385 96 481
2022 3 334 77 411
2022 2 495 88 583
2021 1 641 64 705
2021 12 325 57 382
2021 11 351 62 413
2021 10 415 117 532
2021 9 388 75 463
2021 8 485 92 577
2021 7 452 69 521
2021 6 367 62 429
2021 5 469 88 557
2021 4 1186 198 1384
2021 3 530 137 667
2021 2 442 100 542
2020 1 462 64 526
2020 12 249 40 289
2020 11 240 55 295
2020 10 224 60 284
2020 9 287 88 375
2020 8 295 86 381
2020 7 302 89 391
2020 6 274 141 415
2020 5 208 73 281
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología