Autor para correspondencia. Hospital Universitario Santa Cristina, C/ Maestro Vives 228009, Madrid.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 129 | 27 | 156 |
| 2025 10 | 248 | 63 | 311 |
| 2025 9 | 316 | 81 | 397 |
| 2025 8 | 279 | 74 | 353 |
| 2025 7 | 202 | 62 | 264 |
| 2025 6 | 340 | 234 | 574 |
| 2025 5 | 277 | 53 | 330 |
| 2025 4 | 296 | 44 | 340 |
| 2025 3 | 312 | 97 | 409 |
| 2025 2 | 276 | 80 | 356 |
| 2025 1 | 230 | 65 | 295 |
| 2024 12 | 184 | 67 | 251 |
| 2024 11 | 162 | 79 | 241 |
| 2024 10 | 177 | 73 | 250 |
| 2024 9 | 185 | 59 | 244 |
| 2024 8 | 139 | 100 | 239 |
| 2024 7 | 112 | 43 | 155 |
| 2024 6 | 110 | 62 | 172 |
| 2024 5 | 158 | 59 | 217 |
| 2024 4 | 153 | 55 | 208 |
| 2024 3 | 149 | 44 | 193 |
| 2024 2 | 102 | 49 | 151 |
| 2024 1 | 107 | 48 | 155 |
| 2023 12 | 94 | 50 | 144 |
| 2023 11 | 153 | 69 | 222 |
| 2023 10 | 149 | 66 | 215 |
| 2023 9 | 125 | 86 | 211 |
| 2023 8 | 121 | 43 | 164 |
| 2023 7 | 141 | 67 | 208 |
| 2023 6 | 104 | 36 | 140 |
| 2023 5 | 174 | 62 | 236 |
| 2023 4 | 109 | 59 | 168 |
| 2023 3 | 123 | 49 | 172 |
| 2023 2 | 99 | 35 | 134 |
| 2022 1 | 128 | 52 | 180 |
| 2022 12 | 132 | 64 | 196 |
| 2022 11 | 124 | 59 | 183 |
| 2022 10 | 173 | 105 | 278 |
| 2022 9 | 137 | 76 | 213 |
| 2022 8 | 96 | 52 | 148 |
| 2022 7 | 118 | 70 | 188 |
| 2022 6 | 110 | 74 | 184 |
| 2022 5 | 140 | 57 | 197 |
| 2022 4 | 158 | 86 | 244 |
| 2022 3 | 150 | 77 | 227 |
| 2022 2 | 198 | 82 | 280 |
| 2021 1 | 237 | 85 | 322 |
| 2021 12 | 143 | 74 | 217 |
| 2021 11 | 336 | 94 | 430 |
| 2021 10 | 384 | 106 | 490 |
| 2021 9 | 492 | 128 | 620 |
| 2021 8 | 427 | 128 | 555 |
| 2021 7 | 366 | 105 | 471 |
| 2021 6 | 389 | 110 | 499 |
| 2021 5 | 585 | 138 | 723 |
| 2021 4 | 339 | 193 | 532 |
| 2021 3 | 130 | 122 | 252 |
| 2021 2 | 39 | 9 | 48 |





