se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 144 | 6 | 150 |
| 2025 10 | 674 | 42 | 716 |
| 2025 9 | 684 | 46 | 730 |
| 2025 8 | 569 | 58 | 627 |
| 2025 7 | 789 | 49 | 838 |
| 2025 6 | 834 | 84 | 918 |
| 2025 5 | 874 | 71 | 945 |
| 2025 4 | 788 | 36 | 824 |
| 2025 3 | 952 | 77 | 1029 |
| 2025 2 | 836 | 70 | 906 |
| 2025 1 | 748 | 84 | 832 |
| 2024 12 | 726 | 57 | 783 |
| 2024 11 | 897 | 98 | 995 |
| 2024 10 | 888 | 88 | 976 |
| 2024 9 | 834 | 82 | 916 |
| 2024 8 | 803 | 88 | 891 |
| 2024 7 | 736 | 69 | 805 |
| 2024 6 | 711 | 74 | 785 |
| 2024 5 | 858 | 54 | 912 |
| 2024 4 | 846 | 46 | 892 |
| 2024 3 | 880 | 66 | 946 |
| 2024 2 | 840 | 64 | 904 |
| 2024 1 | 866 | 51 | 917 |
| 2023 12 | 632 | 52 | 684 |
| 2023 11 | 798 | 64 | 862 |
| 2023 10 | 868 | 51 | 919 |
| 2023 9 | 823 | 52 | 875 |
| 2023 8 | 807 | 34 | 841 |
| 2023 7 | 869 | 47 | 916 |
| 2023 6 | 1080 | 66 | 1146 |
| 2023 5 | 1067 | 66 | 1133 |
| 2023 4 | 868 | 47 | 915 |
| 2023 3 | 868 | 45 | 913 |
| 2023 2 | 659 | 58 | 717 |
| 2022 1 | 634 | 33 | 667 |
| 2022 12 | 457 | 49 | 506 |
| 2022 11 | 827 | 50 | 877 |
| 2022 10 | 693 | 71 | 764 |
| 2022 9 | 757 | 52 | 809 |
| 2022 8 | 659 | 69 | 728 |
| 2022 7 | 553 | 70 | 623 |
| 2022 6 | 563 | 70 | 633 |
| 2022 5 | 430 | 39 | 469 |
| 2022 4 | 490 | 59 | 549 |
| 2022 3 | 485 | 67 | 552 |
| 2022 2 | 464 | 79 | 543 |
| 2021 1 | 384 | 50 | 434 |
| 2021 12 | 358 | 57 | 415 |
| 2021 11 | 461 | 51 | 512 |
| 2021 10 | 452 | 64 | 516 |
| 2021 9 | 430 | 54 | 484 |
| 2021 8 | 457 | 62 | 519 |
| 2021 7 | 507 | 44 | 551 |
| 2021 6 | 493 | 43 | 536 |
| 2021 5 | 499 | 50 | 549 |
| 2021 4 | 971 | 143 | 1114 |
| 2021 3 | 646 | 52 | 698 |
| 2021 2 | 515 | 32 | 547 |
| 2020 1 | 488 | 37 | 525 |
| 2020 12 | 495 | 45 | 540 |
| 2020 11 | 402 | 59 | 461 |
| 2020 10 | 404 | 21 | 425 |
| 2020 9 | 366 | 41 | 407 |
| 2020 8 | 385 | 37 | 422 |
| 2020 7 | 377 | 20 | 397 |
| 2020 6 | 397 | 26 | 423 |
| 2020 5 | 308 | 33 | 341 |
| 2020 4 | 509 | 35 | 544 |
| 2020 3 | 485 | 36 | 521 |
| 2020 2 | 541 | 45 | 586 |
| 2020 1 | 636 | 40 | 676 |
| 2019 12 | 488 | 43 | 531 |
| 2019 11 | 720 | 45 | 765 |
| 2019 10 | 872 | 44 | 916 |
| 2019 9 | 803 | 47 | 850 |
| 2019 8 | 851 | 48 | 899 |
| 2019 7 | 824 | 48 | 872 |
| 2019 6 | 733 | 31 | 764 |
| 2019 5 | 748 | 58 | 806 |
| 2019 4 | 715 | 81 | 796 |
| 2019 3 | 463 | 39 | 502 |
| 2019 2 | 396 | 39 | 435 |
| 2019 1 | 769 | 28 | 797 |
| 2018 12 | 410 | 51 | 461 |
| 2018 11 | 492 | 40 | 532 |
| 2018 10 | 678 | 46 | 724 |
| 2018 9 | 667 | 34 | 701 |
| 2018 8 | 653 | 50 | 703 |
| 2018 7 | 664 | 15 | 679 |
| 2018 6 | 487 | 15 | 502 |
| 2018 5 | 486 | 25 | 511 |
| 2018 4 | 414 | 23 | 437 |
| 2018 3 | 456 | 8 | 464 |
| 2018 2 | 432 | 11 | 443 |
| 2018 1 | 608 | 25 | 633 |
| 2017 12 | 561 | 11 | 572 |
| 2017 11 | 662 | 14 | 676 |
| 2017 10 | 714 | 11 | 725 |
| 2017 9 | 609 | 13 | 622 |
| 2017 8 | 725 | 13 | 738 |
| 2017 7 | 690 | 20 | 710 |
| 2017 6 | 750 | 19 | 769 |
| 2017 5 | 911 | 10 | 921 |
| 2017 4 | 1072 | 11 | 1083 |
| 2017 3 | 971 | 18 | 989 |
| 2017 2 | 982 | 22 | 1004 |
| 2016 1 | 488 | 15 | 503 |
| 2016 12 | 459 | 14 | 473 |
| 2016 11 | 528 | 16 | 544 |
| 2016 10 | 591 | 24 | 615 |
| 2016 9 | 873 | 20 | 893 |
| 2016 8 | 1160 | 24 | 1184 |
| 2016 7 | 765 | 40 | 805 |
| 2016 6 | 432 | 0 | 432 |
| 2016 5 | 321 | 0 | 321 |
| 2016 4 | 318 | 0 | 318 |
| 2016 3 | 303 | 0 | 303 |
| 2016 2 | 270 | 0 | 270 |
| 2015 1 | 318 | 0 | 318 |
| 2015 12 | 269 | 0 | 269 |
| 2015 11 | 277 | 0 | 277 |
| 2015 10 | 322 | 0 | 322 |
| 2015 9 | 296 | 0 | 296 |
| 2015 8 | 286 | 0 | 286 |
| 2015 7 | 407 | 0 | 407 |
| 2015 6 | 358 | 0 | 358 |
| 2015 5 | 510 | 0 | 510 |
| 2015 4 | 103 | 0 | 103 |
| 2015 2 | 6574 | 0 | 6574 |





