Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Tablas para la estimación del filtrado glomerular a partir de la creatinina plasmática
Tables for estimating glomerular filtration rate from plasma creatinine
Jordi Bovera, C.. Canala, R.. Pellicera, C. I.. Rochaa, F.. Caleroa, S.. Graciaa, R.. Montañésa, J.. Ballarína
a Servicio de Nefrología, Fundación Puigvert. Universidad Autónoma de Barcelona FP/UAB, Barcelona, Barcelona, España,
Leído
117590
Veces
se ha leído el artículo
8238
Total PDF
109352
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
DOI:
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 703 130 833
2025 5 1859 122 1981
2025 4 1833 119 1952
2025 3 2110 235 2345
2025 2 2185 152 2337
2025 1 1955 150 2105
2024 12 1888 105 1993
2024 11 2017 156 2173
2024 10 1960 131 2091
2024 9 1361 127 1488
2024 8 1016 139 1155
2024 7 1334 124 1458
2024 6 1235 183 1418
2024 5 1403 174 1577
2024 4 1576 162 1738
2024 3 1983 151 2134
2024 2 2273 157 2430
2024 1 2848 125 2973
2023 12 2225 163 2388
2023 11 3044 178 3222
2023 10 2775 189 2964
2023 9 2268 140 2408
2023 8 2202 124 2326
2023 7 1819 136 1955
2023 6 2229 128 2357
2023 5 2142 87 2229
2023 4 1555 77 1632
2023 3 1681 71 1752
2023 2 1456 76 1532
2022 1 1139 62 1201
2022 12 996 68 1064
2022 11 1685 119 1804
2022 10 1400 93 1493
2022 9 1056 108 1164
2022 8 883 101 984
2022 7 633 81 714
2022 6 437 82 519
2022 5 479 78 557
2022 4 445 94 539
2022 3 581 94 675
2022 2 576 81 657
2021 1 598 94 692
2021 12 437 57 494
2021 11 588 96 684
2021 10 574 80 654
2021 9 624 82 706
2021 8 574 56 630
2021 7 587 78 665
2021 6 491 42 533
2021 5 537 69 606
2021 4 925 88 1013
2021 3 742 77 819
2021 2 478 35 513
2020 1 386 25 411
2020 12 421 42 463
2020 11 504 24 528
2020 10 416 38 454
2020 9 503 58 561
2020 8 381 34 415
2020 7 428 53 481
2020 6 423 32 455
2020 5 442 33 475
2020 4 338 54 392
2020 3 448 29 477
2020 2 525 64 589
2020 1 445 55 500
2019 12 466 68 534
2019 11 456 51 507
2019 10 524 51 575
2019 9 496 50 546
2019 8 419 40 459
2019 7 407 58 465
2019 6 335 42 377
2019 5 390 37 427
2019 4 408 38 446
2019 3 331 34 365
2019 2 171 32 203
2019 1 156 25 181
2018 12 292 48 340
2018 11 355 72 427
2018 10 379 69 448
2018 9 437 99 536
2018 8 353 73 426
2018 7 229 42 271
2018 6 257 47 304
2018 5 422 44 466
2018 4 319 41 360
2018 3 283 48 331
2018 2 268 19 287
2018 1 194 16 210
2017 12 204 28 232
2017 11 215 45 260
2017 10 157 23 180
2017 9 134 50 184
2017 8 114 28 142
2017 7 129 13 142
2017 6 108 32 140
2017 5 171 26 197
2017 4 64 21 85
2017 3 104 34 138
2017 2 151 46 197
2016 1 66 43 109
2016 12 91 19 110
2016 11 151 37 188
2016 10 228 49 277
2016 9 382 45 427
2016 8 520 40 560
2016 7 316 48 364
2016 6 206 0 206
2016 5 177 0 177
2016 4 145 0 145
2016 3 145 0 145
2016 2 160 0 160
2015 1 147 0 147
2015 12 172 0 172
2015 11 119 0 119
2015 10 155 0 155
2015 9 118 0 118
2015 8 140 0 140
2015 7 121 0 121
2015 6 61 0 61
2015 5 121 0 121
2015 4 22 0 22
2015 2 17631 0 17631
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?