Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Amiloidosis secundaria (AA) asociada a tumoraciones benignas
Systemic AA amyloidosis induced by benign neoplasms
Oriol Bestard Matamorosa, R.. Poveda Monjea, M.. Ibernon Vilaróa, M.. Carrera Plansa, J. M.. Grinyó Boiraa
a Hospital de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España,
Leído
62005
Veces
se ha leído el artículo
3133
Total PDF
58872
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
DOI:
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Marzo 2487 27 2514
2024 Febrero 2214 45 2259
2024 Enero 887 37 924
2023 Diciembre 706 27 733
2023 Noviembre 798 36 834
2023 Octubre 806 52 858
2023 Septiembre 833 46 879
2023 Agosto 829 41 870
2023 Julio 1203 49 1252
2023 Junio 1325 44 1369
2023 Mayo 1109 44 1153
2023 Abril 932 34 966
2023 Marzo 1291 39 1330
2023 Febrero 948 43 991
2023 Enero 636 37 673
2022 Diciembre 495 49 544
2022 Noviembre 1200 35 1235
2022 Octubre 650 55 705
2022 Septiembre 715 53 768
2022 Agosto 580 53 633
2022 Julio 442 63 505
2022 Junio 392 29 421
2022 Mayo 475 83 558
2022 Abril 450 75 525
2022 Marzo 376 76 452
2022 Febrero 300 57 357
2022 Enero 435 45 480
2021 Diciembre 367 58 425
2021 Noviembre 392 60 452
2021 Octubre 335 69 404
2021 Septiembre 359 64 423
2021 Agosto 366 72 438
2021 Julio 481 46 527
2021 Junio 381 24 405
2021 Mayo 531 50 581
2021 Abril 1153 72 1225
2021 Marzo 861 57 918
2021 Febrero 571 26 597
2021 Enero 457 29 486
2020 Diciembre 400 19 419
2020 Noviembre 556 25 581
2020 Octubre 444 26 470
2020 Septiembre 588 13 601
2020 Agosto 531 14 545
2020 Julio 904 27 931
2020 Junio 704 19 723
2020 Mayo 740 58 798
2020 Abril 706 37 743
2020 Marzo 595 37 632
2020 Febrero 810 44 854
2020 Enero 674 31 705
2019 Diciembre 603 39 642
2019 Noviembre 618 31 649
2019 Octubre 685 29 714
2019 Septiembre 761 36 797
2019 Agosto 559 24 583
2019 Julio 602 48 650
2019 Junio 561 34 595
2019 Mayo 634 37 671
2019 Abril 665 55 720
2019 Marzo 475 32 507
2019 Febrero 330 31 361
2019 Enero 316 29 345
2018 Diciembre 384 48 432
2018 Noviembre 432 23 455
2018 Octubre 545 16 561
2018 Septiembre 622 9 631
2018 Agosto 749 24 773
2018 Julio 642 22 664
2018 Junio 440 13 453
2018 Mayo 407 15 422
2018 Abril 219 11 230
2018 Marzo 139 11 150
2018 Febrero 116 9 125
2018 Enero 108 8 116
2017 Diciembre 92 13 105
2017 Noviembre 103 10 113
2017 Octubre 87 9 96
2017 Septiembre 91 10 101
2017 Agosto 98 10 108
2017 Julio 87 19 106
2017 Junio 88 18 106
2017 Mayo 83 23 106
2017 Abril 67 26 93
2017 Marzo 91 14 105
2017 Febrero 95 7 102
2017 Enero 71 5 76
2016 Diciembre 95 14 109
2016 Noviembre 137 21 158
2016 Octubre 139 15 154
2016 Septiembre 196 8 204
2016 Agosto 286 10 296
2016 Julio 275 16 291
2016 Junio 185 0 185
2016 Mayo 159 0 159
2016 Abril 157 0 157
2016 Marzo 152 0 152
2016 Febrero 161 0 161
2016 Enero 165 0 165
2015 Diciembre 174 0 174
2015 Noviembre 132 0 132
2015 Octubre 131 0 131
2015 Septiembre 122 0 122
2015 Agosto 110 0 110
2015 Julio 102 0 102
2015 Junio 56 0 56
2015 Mayo 99 0 99
2015 Abril 16 0 16
2015 Febrero 5738 0 5738
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?