Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Cuidados de soporte renal y cuidados paliativos renales: revisión y propuesta en terapia renal sustitutiva
Renal supportive care and palliative care: revision and proposal in kidney replacement therapy
JUAN PABLO LEIVA-SANTOSa, Juan P. Leiva-Santosb, ROSA SANCHEZ HERNANDEZc, Rosa Sánchez-Hernándezd, HELENA GARCÍA-LLANAe, Helena García-Llanaf, MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ-REYESc, M. José Fernández-Reyesd, MANUEL HERAS BENITOc, Manuel Heras-Benitod, ÁLVARO Molina Ordasc, Álvaro Molina-Ordasd, ASTRID Rodríguezc, Astrid Rodríguezd, FERNANDO Álvarez-Udec, Fernando Álvarez-Uded
a CUIDADOS PALIATIVOS, HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA, SEGOVIA, SEGOVIA, Spain,
b Cuidados Paliativos-MIR MFyC, Hospital General de Segovia, Segovia,
c NEFROLOGÍA, HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA, SEGOVIA, SEGOVIA, Spain,
d Servicio de Nefrología, Hospital General de Segovia, Segovia,
e NEFROLOGÍA, Hospital Universitario La Paz. IdiPAZ, MADRID, MADRID, Spain,
f Servicio de Nefrología, Hospital Universitario La Paz, IdiPAZ, Madrid,
Leído
50681
Veces
se ha leído el artículo
4925
Total PDF
45756
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 443 88 531
2024 Marzo 442 74 516
2024 Febrero 396 70 466
2024 Enero 455 60 515
2023 Diciembre 298 56 354
2023 Noviembre 426 67 493
2023 Octubre 504 76 580
2023 Septiembre 474 86 560
2023 Agosto 478 32 510
2023 Julio 517 71 588
2023 Junio 431 62 493
2023 Mayo 439 92 531
2023 Abril 299 57 356
2023 Marzo 497 77 574
2023 Febrero 370 67 437
2023 Enero 219 54 273
2022 Diciembre 142 51 193
2022 Noviembre 184 70 254
2022 Octubre 198 103 301
2022 Septiembre 168 76 244
2022 Agosto 171 65 236
2022 Julio 177 83 260
2022 Junio 148 79 227
2022 Mayo 179 74 253
2022 Abril 162 75 237
2022 Marzo 176 89 265
2022 Febrero 144 78 222
2022 Enero 159 43 202
2021 Diciembre 176 49 225
2021 Noviembre 197 62 259
2021 Octubre 239 65 304
2021 Septiembre 199 55 254
2021 Agosto 490 50 540
2021 Julio 204 44 248
2021 Junio 308 56 364
2021 Mayo 534 67 601
2021 Abril 484 140 624
2021 Marzo 360 60 420
2021 Febrero 294 38 332
2021 Enero 186 41 227
2020 Diciembre 234 34 268
2020 Noviembre 268 35 303
2020 Octubre 275 62 337
2020 Septiembre 292 26 318
2020 Agosto 288 56 344
2020 Julio 355 39 394
2020 Junio 298 78 376
2020 Mayo 377 82 459
2020 Abril 436 85 521
2020 Marzo 522 79 601
2020 Febrero 504 119 623
2020 Enero 503 57 560
2019 Diciembre 430 46 476
2019 Noviembre 568 70 638
2019 Octubre 615 75 690
2019 Septiembre 588 60 648
2019 Agosto 432 48 480
2019 Julio 407 72 479
2019 Junio 421 54 475
2019 Mayo 494 87 581
2019 Abril 368 97 465
2019 Marzo 368 94 462
2019 Febrero 263 72 335
2019 Enero 193 47 240
2018 Diciembre 396 52 448
2018 Noviembre 667 36 703
2018 Octubre 637 27 664
2018 Septiembre 657 23 680
2018 Agosto 529 24 553
2018 Julio 469 18 487
2018 Junio 550 27 577
2018 Mayo 539 21 560
2018 Abril 403 14 417
2018 Marzo 352 22 374
2018 Febrero 302 13 315
2018 Enero 291 13 304
2017 Diciembre 326 17 343
2017 Noviembre 442 13 455
2017 Octubre 446 15 461
2017 Septiembre 364 12 376
2017 Agosto 355 20 375
2017 Julio 366 11 377
2017 Junio 370 13 383
2017 Mayo 373 28 401
2017 Abril 484 13 497
2017 Marzo 594 8 602
2017 Febrero 702 24 726
2017 Enero 335 25 360
2016 Diciembre 337 13 350
2016 Noviembre 500 19 519
2016 Octubre 522 18 540
2016 Septiembre 618 39 657
2016 Agosto 872 35 907
2016 Julio 520 36 556
2016 Junio 375 0 375
2016 Mayo 336 0 336
2016 Abril 255 0 255
2016 Marzo 227 0 227
2016 Febrero 228 0 228
2016 Enero 234 0 234
2015 Diciembre 246 0 246
2015 Noviembre 226 0 226
2015 Octubre 229 0 229
2015 Septiembre 199 0 199
2015 Agosto 187 0 187
2015 Julio 302 0 302
2015 Junio 196 0 196
2015 Mayo 402 0 402
2015 Abril 69 0 69
2015 Febrero 5861 0 5861
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?